KTÓREGO MS POLIMERA UŻYĆ DO DANEGO KLEJENIA
| PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ KLEJÓW WELDYX |
|||||
| 10 nadaje się doskonale 5 dobrze się nadaje 0 niezalecane |
|||||
| RODZAJ MATERIAŁU | MS POLIMER STANDARD |
MS POLIMER KONSTRUKCJA |
MS POLIMER 2K BOOSTER |
MS POLIMER HIGHT TACK |
MS POLIMER NATRYSKOWY |
| METALE | |||||
| ALUMINIUM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MIEDŹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MOSIĄDZ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| STAL NIERDZEWNA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ŻELIWO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ELEMENTY OCYNKOWANE OGNIOWO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ELEMENTY GALWANIZOWANE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TWORZYWA SZTUCZNE | |||||
| ABS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| POLIETYLEN (PE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AKRYL (PMMA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| POLIAMID (PA6, PA 6,6, NYLON) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| POLIWĘGLAN (PC) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| INNE POLIESTRY (PBT, PET) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| POLISTYREN (PS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| POLISULFON (PSU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| POLIPROPYLEN (PP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PCW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LAKIERY * | |||||
| LAKIERY WODNE* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SYSTEMY LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LAKIERY NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MATERIAŁY ŁĄCZONE | |||||
| CELULOZA (CAB, CAP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| KARBON (CFK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ŻELKOT** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| WŁÓKNO SZKLANE (GFK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ŻYWICA POLIESTROWA (PU) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PTFE (TEFLON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPOKSYDY | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SILIKON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DREWNO | |||||
| DREWNO (TWARDE I MIĘKKIE) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MATERIAŁY DREWNOPODOBNE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SKLEJKA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| POZOSTAŁE | |||||
| SZKŁO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CERAMIKA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BETON | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CEGŁA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| * Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI NA RYNKU SYSTEMÓW LAKIEROWANA KONIECZNE SĄ TESTY | |||||
| ** Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI NA RYNKU ŻELKOTÓW KONIECZNE SĄ TESTY |
Na podstawie 0opinii naszych klientów
Twoja opinia może być pierwsza.
